Manila
| Dimensioni [mm] | Ø 85 x 208 | 
| Capacità [ml] | 1.000 | 
| Collo | special | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 261x175 | 
| Codice articolo | P0R10 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 85 x 208 | 
| Capacità [ml] | 1.000 | 
| Collo | M28/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 261x175 | 
| Codice articolo | P0R10 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 85 x 156 | 
| Capacità [ml] | 750 | 
| Collo | special | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 261x125 | 
| Codice articolo | P0R09 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 85 x 156 | 
| Capacità [ml] | 750 | 
| Collo | M28/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 261x125 | 
| Codice articolo | P0R09 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 75 x 133,4 | 
| Capacità [ml] | 500 | 
| Collo | special | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 230x106 | 
| Codice articolo | P0R08 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 75 x 133,4 | 
| Capacità [ml] | 500 | 
| Collo | M28/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 230x106 | 
| Codice articolo | P0R08 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 75 x 133,4 | 
| Capacità [ml] | 500 | 
| Collo | M24/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 230x106 | 
| Codice articolo | P0R08 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 65 x 108,4 | 
| Capacità [ml] | 300 | 
| Collo | special | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 199x80 | 
| Codice articolo | P0R07 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 65 x 108,4 | 
| Capacità [ml] | 300 | 
| Collo | M28/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 199x80 | 
| Codice articolo | P0R07 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 65 x 108,4 | 
| Capacità [ml] | 300 | 
| Collo | M24/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 199x80 | 
| Codice articolo | P0R07 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 60 x 86,4 | 
| Capacità [ml] | 200 | 
| Collo | M38/400 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 183x57 | 
| Codice articolo | P0R05 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 60 x 85,3 | 
| Capacità [ml] | 200 | 
| Collo | M28/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 57x183 | 
| Codice articolo | P0R05 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 60 x 85,3 | 
| Capacità [ml] | 200 | 
| Collo | M24/410 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 183x57 | 
| Codice articolo | P0R05 | 
| Dimensioni [mm] | Ø 50 x 61,5 | 
| Capacità [ml] | 100 | 
| Collo | M38/400 | 
| Materiale | 
                    Polietilene (PE) alta densitàPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touch  | 
            
| Area decoro [mm] | 152x38 | 
| Codice articolo | P0R02 |